Cours moyens des devises applicables à partir du 29/04/2024

191

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4621,928
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 377,23
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 453,94
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28,34
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4 805,70
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 178,79
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 398,58
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 400,83
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24,58
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 558,94
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 229,87
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 93,53
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 214,45
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 624,87
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 52,40
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 817,69
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 587,33
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 604,67

Documents à télécharger