Cours moyens des devises applicables à partir du 06/05/2024

193

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 691,42
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 418,44
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 492,25
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 28,44
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4 841,65
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 227,82
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 402,16
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 405,89
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24,81
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 564,12
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 231,72
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 95,11
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 244,99
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 632,99
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 53,02
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 868,43
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 621,12
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 609,80

Documents à télécharger