Cours moyens des devises applicables à partir du 18/03/2024

238

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 867,92
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 503,94
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 735,63
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,21
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 105,89
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 327,52
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 428,90
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 436,37
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,29
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 575,74
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 238,73
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,34
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 363,97
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 657,53
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,39
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 954,18
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 759,65
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 625,79

Documents à télécharger