Cours moyens des devises applicables à partir du 11/03/2024

228

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 881,25
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 521,35
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 726,81
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,07
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 132,65
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 337,11
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 427,93
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 437,98
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,39
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 577,73
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 235,29
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 98,84
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 361,78
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 657,23
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,55
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 948,80
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 769,41
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 628,18

Documents à télécharger